2019-2020学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单
公 示
全校师生:
经分院推荐、学校国家奖助学金评审工作领导小组审核、批准,现将我校2019-2020学年普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单的基本情况公示如下:
序号 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 分院 | 班级 | 专业名称 |
1 | 010425160410 | 曹佳 | 女 | 430482XXXXXXXX9262 | 大专部 | 会计W1601 | 会计 |
2 | 010425160417 | 雷美兰 | 女 | 430482XXXXXXXX4327 | 大专部 | 会计W1601 | 会计 |
3 | 010425162664 | 林珊珊 | 女 | 430523XXXXXXXX0041 | 大专部 | 会计W1601 | 会计 |
4 | 010425160313 | 陈林 | 男 | 430121XXXXXXXX8515 | 大专部 | 建筑W1601 | 建筑工程技术 |
5 | 010425160325 | 龙建军 | 男 | 430481XXXXXXXX8755 | 大专部 | 建筑W1601 | 建筑工程技术 |
6 | 010425160546 | 刘海波 | 男 | 431124XXXXXXXX829X | 大专部 | 汽电W1601 | 汽车电子技术 |
7 | 010425160550 | 余帅 | 男 | 430104XXXXXXXX5234 | 大专部 | 汽电W1601 | 汽车电子技术 |
8 | 010425160341 | 杨仪黄 | 男 | 430122XXXXXXXX7132 | 大专部 | 汽电W1603 | 汽车电子技术 |
9 | 010425160365 | 孟阳 | 男 | 430802XXXXXXXX4417 | 大专部 | 汽电W1603 | 汽车电子技术 |
10 | 010425160848 | 李飞豪 | 男 | 430103XXXXXXXX1016 | 大专部 | 汽电w1603 | 汽车电子技术 |
11 | 010425160447 | 邓开 | 男 | 430122XXXXXXXX2110 | 大专部 | 艺术W1601 | 艺术设计 |
12 | 010425160457 | 王理 | 男 | 432502XXXXXXXX3032 | 大专部 | 艺术W1601 | 艺术设计 |
13 | 010425160492 | 王炅 | 男 | 430521XXXXXXXX359X | 大专部 | 艺术W1601 | 艺术设计 |
14 | 201835102975 | 张祖林 | 男 | 431222XXXXXXXX3111 | 建筑工程与设计艺术学院 | 表演艺术G31801 | 表演艺术 |
15 | 201835102977 | 周利姣 | 女 | 431022XXXXXXXX7061 | 建筑工程与设计艺术学院 | 表演艺术G31801 | 表演艺术 |
16 | 201935100012 | 宋雅玲 | 女 | 431026XXXXXXXX2024 | 建筑工程与设计艺术学院 | 表演艺术G31901 | 表演艺术 |
17 | 201935100022 | 周子夷 | 男 | 430903XXXXXXXX1316 | 建筑工程与设计艺术学院 | 表演艺术G31901 | 表演艺术 |
18 | 201833301813 | 陈雪梅 | 女 | 431122XXXXXXXX1746 | 建筑工程与设计艺术学院 | 服装G31802 | 服装与服饰设计 |
19 | 201933300101 | 欧明霞 | 女 | 430581XXXXXXXX652X | 建筑工程与设计艺术学院 | 服装G31901 | 服装与服饰设计 |
20 | 201934400048 | 王坤 | 男 | 433127XXXXXXXX0218 | 建筑工程与设计艺术学院 | 国本G1901 | 互联网金融 |
21 | 201833501843 | 陈梓涵 | 男 | 430122XXXXXXXX1614 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31801 | 建筑工程技术 |
22 | 201833501867 | 吴红情 | 女 | 430523XXXXXXXX8646 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31801 | 建筑工程技术 |
23 | 201833501886 | 江蓉 | 女 | 430381XXXXXXXX0081 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31802 | 建筑工程技术 |
24 | 201833501904 | 王泽军 | 男 | 431121XXXXXXXX3416 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31802 | 建筑工程技术 |
25 | 201833501916 | 成磊 | 男 | 430423XXXXXXXX0052 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31803 | 建筑工程技术 |
26 | 201833501961 | 刘旭 | 男 | 430722XXXXXXXX9136 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31804 | 建筑工程技术 |
27 | 201833501984 | 周世辉 | 男 | 432922XXXXXXXX3638 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31804 | 建筑工程技术 |
28 | 201833501994 | 段洁 | 女 | 430611XXXXXXXX5526 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31805 | 建筑工程技术 |
29 | 201933500265 | 严杰 | 男 | 430421XXXXXXXX4978 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31901 | 建筑工程技术 |
30 | 201933500272 | 罗龙鑫 | 男 | 431321XXXXXXXX3490 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31901 | 建筑工程技术 |
31 | 201733501738 | 李智 | 男 | 431022XXXXXXXX0415 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31902 | 建筑工程技术 |
32 | 201933500312 | 周开顺 | 男 | 431126XXXXXXXX7018 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31902 | 建筑工程技术 |
33 | 201933500351 | 陈涛 | 男 | 430225XXXXXXXX0019 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31903 | 建筑工程技术 |
34 | 201933500358 | 田师源 | 男 | 430702XXXXXXXX4016 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31903 | 建筑工程技术 |
35 | 201933500415 | 吕伟伟 | 男 | 430523XXXXXXXX4114 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31904 | 建筑工程技术 |
36 | 201933500429 | 盛帅 | 男 | 430122XXXXXXXX001X | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31904 | 建筑工程技术 |
37 | 201933500472 | 黄新宇 | 男 | 430681XXXXXXXX9314 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31905 | 建筑工程技术 |
38 | 201933800072 | 许加兴 | 男 | 431081XXXXXXXX1831 | 建筑工程与设计艺术学院 | 路桥G31901 | 道路桥梁工程技术 |
39 | 201933800073 | 许家仁 | 男 | 430725XXXXXXXX0078 | 建筑工程与设计艺术学院 | 路桥G31901 | 道路桥梁工程技术 |
40 | 201833102049 | 罗亚平 | 女 | 430722XXXXXXXX8807 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31801 | 艺术设计 |
41 | 201833102052 | 秦乐茜 | 女 | 430124XXXXXXXX0060 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31801 | 艺术设计 |
42 | 201833102065 | 张蓝 | 女 | 430421XXXXXXXX0025 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31801 | 艺术设计 |
43 | 201833102115 | 张佳星 | 男 | 430624XXXXXXXX6110 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31802 | 艺术设计 |
44 | 201833102116 | 周飞 | 男 | 430422XXXXXXXX0036 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31802 | 艺术设计 |
45 | 201833102127 | 何帆 | 男 | 430528XXXXXXXX895X | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31803 | 艺术设计 |
46 | 201833102128 | 黄诗琦 | 女 | 430722XXXXXXXX424X | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31803 | 艺术设计 |
47 | 201933100490 | 杜金昀 | 女 | 430781XXXXXXXX2568 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31901 | 艺术设计 |
48 | 201933100493 | 李婧 | 女 | 430722XXXXXXXX7147 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31901 | 艺术设计 |
49 | 201933100550 | 唐海丽 | 女 | 430523XXXXXXXX8829 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31902 | 艺术设计 |
50 | 201933100557 | 郑旭叶 | 女 | 431128XXXXXXXX6824 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31902 | 艺术设计 |
51 | 201933100602 | 王洋 | 男 | 432522XXXXXXXX5757 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31903 | 艺术设计 |
52 | 201933100610 | 王嘉城 | 男 | 430981XXXXXXXX4618 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31903 | 艺术设计 |
53 | 201833602172 | 何涵 | 男 | 430204XXXXXXXX1034 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31801 | 工程造价 |
54 | 201833602192 | 徐涵 | 男 | 430903XXXXXXXX271X | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31801 | 工程造价 |
55 | 201833602214 | 邓勇 | 男 | 430725XXXXXXXX6536 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31802 | 工程造价 |
56 | 201833602239 | 阳婕 | 女 | 430422XXXXXXXX9948 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31802 | 工程造价 |
57 | 201833602268 | 秦邵玲 | 女 | 431102XXXXXXXX5123 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31803 | 工程造价 |
58 | 201933600130 | 李欣怡 | 女 | 431121XXXXXXXX0103 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31901 | 工程造价 |
59 | 201933600133 | 欧阳莎 | 女 | 430321XXXXXXXX6522 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31901 | 工程造价 |
60 | 201933600158 | 吴立海 | 男 | 430682XXXXXXXX1012 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31901 | 工程造价 |
61 | 201933600173 | 胡宸 | 男 | 431024XXXXXXXX2134 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31902 | 工程造价 |
62 | 201933600174 | 胡龙鑫 | 男 | 431024XXXXXXXX2116 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31902 | 工程造价 |
63 | 201933600237 | 佘思琪 | 女 | 430725XXXXXXXX3267 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31903 | 工程造价 |
64 | 201933600249 | 李鹏 | 男 | 430381XXXXXXXX0097 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31903 | 工程造价 |
65 | 201931600649 | 刘心悦 | 女 | 430481XXXXXXXX190X | 人工智能与软件工程学院 | 大数据G31901 | 大数据技术与应用 |
66 | 201931600668 | 严俊杰 | 男 | 432503XXXXXXXX4010 | 人工智能与软件工程学院 | 大数据G31901 | 大数据技术与应用 |
67 | 201831100622 | 何昌 | 男 | 430321XXXXXXXX7917 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31801 | 电子信息工程技术 |
68 | 201831100633 | 刘璞 | 男 | 432503XXXXXXXX2191 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31801 | 电子信息工程技术 |
69 | 201831100646 | 许腾飞 | 男 | 430422XXXXXXXX6415 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31801 | 电子信息工程技术 |
70 | 201831100675 | 王李跃 | 男 | 430223XXXXXXXX3814 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31802 | 电子信息工程技术 |
71 | 201831100710 | 刘家君 | 男 | 431024XXXXXXXX0617 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31803 | 电子信息工程技术 |
72 | 201931100706 | 王永 | 男 | 430902XXXXXXXX5515 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31901 | 电子信息工程技术 |
73 | 201931100721 | 龚科屿 | 男 | 430902XXXXXXXX6012 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31901 | 电子信息工程技术 |
74 | 201931100726 | 李月 | 男 | 430902XXXXXXXX8739 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31901 | 电子信息工程技术 |
75 | 201931100744 | 陈志 | 男 | 430426XXXXXXXX0034 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31902 | 电子信息工程技术 |
76 | 201931100753 | 舒偲 | 女 | 431321XXXXXXXX3489 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31902 | 电子信息工程技术 |
77 | 201931100800 | 彭毅 | 男 | 430722XXXXXXXX7633 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31903 | 电子信息工程技术 |
78 | 201931100831 | 何乐源 | 男 | 431124XXXXXXXX2111 | 人工智能与软件工程学院 | 电子校企G31901 | 电子信息工程技术 |
79 | 201832200742 | 陈博龙 | 男 | 430681XXXXXXXX4317 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31801 | 机电一体化技术 |
80 | 201832200786 | 胡名扬 | 男 | 430723XXXXXXXX5219 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31802 | 机电一体化技术 |
81 | 201832200816 | 张贤 | 男 | 430525XXXXXXXX857X | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31802 | 机电一体化技术 |
82 | 201832200834 | 聂彪 | 男 | 432501XXXXXXXX4017 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31803 | 机电一体化技术 |
83 | 201832200853 | 邹鸿 | 男 | 432524XXXXXXXX541X | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31803 | 机电一体化技术 |
84 | 201832200868 | 李元吉 | 男 | 431126XXXXXXXX3259 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31804 | 机电一体化技术 |
85 | 201832200875 | 欧阳朝 | 男 | 431125XXXXXXXX5719 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31804 | 机电一体化技术 |
86 | 201832200878 | 彭银平 | 男 | 430611XXXXXXXX5515 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31804 | 机电一体化技术 |
87 | 201732201350 | 朱星源 | 男 | 431022XXXXXXXX3410 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31901 | 机电一体化技术 |
88 | 201932200873 | 邱杰 | 男 | 432501XXXXXXXX001X | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31901 | 机电一体化技术 |
89 | 201932200886 | 曾威 | 男 | 430981XXXXXXXX8316 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31901 | 机电一体化技术 |
90 | 201932200909 | 曾澍 | 男 | 432524XXXXXXXX1416 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31902 | 机电一体化技术 |
91 | 201932200948 | 刘建礼 | 男 | 430581XXXXXXXX5012 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31902 | 机电一体化技术 |
92 | 201932200973 | 米添添 | 男 | 431224XXXXXXXX2034 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31903 | 机电一体化技术 |
93 | 201932200999 | 孟俊 | 男 | 430502XXXXXXXX6019 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31903 | 机电一体化技术 |
94 | 201932201015 | 戴澳 | 男 | 431321XXXXXXXX1856 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31904 | 机电一体化技术 |
95 | 201932201022 | 刘浪 | 男 | 433127XXXXXXXX0319 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31904 | 机电一体化技术 |
96 | 201932201023 | 刘昀昕 | 男 | 430682XXXXXXXX1038 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31904 | 机电一体化技术 |
97 | 201932201065 | 陈依明 | 男 | 430523XXXXXXXX4354 | 人工智能与软件工程学院 | 机电校企G31901 | 机电一体化技术 |
98 | 201831200896 | 封劲宇 | 男 | 430522XXXXXXXX0011 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31801 | 计算机网络技术 |
99 | 201831200901 | 李凡 | 男 | 430523XXXXXXXX6673 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31801 | 计算机网络技术 |
100 | 201831200940 | 李家辉 | 男 | 431003XXXXXXXX3810 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31802 | 计算机网络技术 |
101 | 201831200959 | 吴阳基 | 男 | 431021XXXXXXXX7537 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31802 | 计算机网络技术 |
102 | 201831200965 | 熊纪为 | 男 | 430903XXXXXXXX0937 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31802 | 计算机网络技术 |
103 | 201831200988 | 胡俊雄 | 男 | 430524XXXXXXXX7439 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31803 | 计算机网络技术 |
104 | 201831200999 | 龙梦蝶 | 女 | 430421XXXXXXXX7880 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31803 | 计算机网络技术 |
105 | 201831201034 | 刘家 | 男 | 430524XXXXXXXX4831 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31804 | 计算机网络技术 |
106 | 201831201057 | 张怡婷 | 女 | 430523XXXXXXXX1526 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31804 | 计算机网络技术 |
107 | 201831201081 | 彭向玲莉 | 女 | 433130XXXXXXXX3726 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31805 | 计算机网络技术 |
108 | 201831201091 | 文建铨 | 男 | 431022XXXXXXXX4257 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31805 | 计算机网络技术 |
109 | 201831201095 | 杨安娜 | 女 | 431281XXXXXXXX6823 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31805 | 计算机网络技术 |
110 | 201831201139 | 杨文龙 | 男 | 430725XXXXXXXX0059 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31806 | 计算机网络技术 |
111 | 201931201125 | 刘鑫凯 | 男 | 430521XXXXXXXX8739 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31901 | 计算机网络技术 |
112 | 201931201136 | 钟天一 | 男 | 430626XXXXXXXX8156 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31901 | 计算机网络技术 |
113 | 201931201170 | 邓康 | 男 | 430623XXXXXXXX641X | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31902 | 计算机网络技术 |
114 | 201931201197 | 贺旭文 | 男 | 431224XXXXXXXX199X | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31903 | 计算机网络技术 |
115 | 201931201200 | 雷阳军 | 男 | 431024XXXXXXXX1870 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31903 | 计算机网络技术 |
116 | 201931201211 | 杨志鸿 | 男 | 430525XXXXXXXX0015 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31903 | 计算机网络技术 |
117 | 201931201213 | 周海杰 | 男 | 430524XXXXXXXX5276 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31903 | 计算机网络技术 |
118 | 201931201217 | 全科 | 男 | 433130XXXXXXXX7310 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31903 | 计算机网络技术 |
119 | 201733501736 | 黄伟刚 | 男 | 431023XXXXXXXX6552 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31904 | 计算机网络技术 |
120 | 201931201291 | 王敬利 | 男 | 431126XXXXXXXX2235 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31904 | 计算机网络技术 |
121 | 201931201320 | 周鸿辉 | 男 | 431024XXXXXXXX2713 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31905 | 计算机网络技术 |
122 | 201931201339 | 彭贤 | 男 | 430822XXXXXXXX1712 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31905 | 计算机网络技术 |
123 | 201931201374 | 付盛 | 男 | 430922XXXXXXXX6835 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31906 | 计算机网络技术 |
124 | 201931201380 | 刘海威 | 男 | 430421XXXXXXXX0095 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31906 | 计算机网络技术 |
125 | 201931201395 | 张申奥 | 男 | 430105XXXXXXXX6117 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31906 | 计算机网络技术 |
126 | 201931201413 | 唐孟 | 女 | 431127XXXXXXXX5826 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31907 | 计算机网络技术 |
127 | 201931201485 | 伍理理 | 男 | 431121XXXXXXXX079X | 人工智能与软件工程学院 | 计网校企G31901 | 计算机网络技术 |
128 | 201931201486 | 肖元慧 | 女 | 430426XXXXXXXX8982 | 人工智能与软件工程学院 | 计网校企G31901 | 计算机网络技术 |
129 | 201831501146 | 陈绍武 | 男 | 430724XXXXXXXX1113 | 人工智能与软件工程学院 | 汽电G31801 | 汽车电子技术 |
130 | 201831501203 | 鄢杰夫 | 男 | 430726XXXXXXXX0811 | 人工智能与软件工程学院 | 汽电G31802 | 汽车电子技术 |
131 | 201831501205 | 詹鑫 | 男 | 430922XXXXXXXX5537 | 人工智能与软件工程学院 | 汽电G31802 | 汽车电子技术 |
132 | 201831501223 | 李涛 | 男 | 430621XXXXXXXX7417 | 人工智能与软件工程学院 | 汽电G31803 | 汽车电子技术 |
133 | 201931501508 | 奉鑫成 | 男 | 431126XXXXXXXX1217 | 人工智能与软件工程学院 | 汽电G31901 | 汽车电子技术 |
134 | 201931501574 | 谢晓宁 | 男 | 430681XXXXXXXX6219 | 人工智能与软件工程学院 | 汽电G31902 | 汽车电子技术 |
135 | 201931501576 | 张一杰 | 男 | 430723XXXXXXXX1615 | 人工智能与软件工程学院 | 汽电G31902 | 汽车电子技术 |
136 | 201831301252 | 黄娟 | 女 | 430903XXXXXXXX2721 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31801 | 软件技术 |
137 | 201831301254 | 黄溪 | 男 | 431025XXXXXXXX0037 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31801 | 软件技术 |
138 | 201831301295 | 刘旖旎 | 女 | 430521XXXXXXXX4729 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31802 | 软件技术 |
139 | 201831301316 | 杨涛 | 男 | 430421XXXXXXXX0077 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31802 | 软件技术 |
140 | 201831301329 | 霍万财 | 男 | 430581XXXXXXXX0012 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31803 | 软件技术 |
141 | 201831301332 | 梁倩 | 女 | 430602XXXXXXXX7425 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31803 | 软件技术 |
142 | 201831301361 | 尹杏丹 | 女 | 430525XXXXXXXX3323 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31803 | 软件技术 |
143 | 201831301365 | 朱达 | 男 | 430522XXXXXXXX0079 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31803 | 软件技术 |
144 | 201831301381 | 龙栋泉 | 男 | 430525XXXXXXXX7477 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31804 | 软件技术 |
145 | 201831301386 | 邱海平 | 女 | 430525XXXXXXXX8522 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31804 | 软件技术 |
146 | 201631301158 | 戴智平 | 男 | 430581XXXXXXXX3010 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31805 | 软件技术 |
147 | 201831301478 | 邝光玉 | 男 | 431025XXXXXXXX601X | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31806 | 软件技术 |
148 | 201831301514 | 胡庆飞 | 男 | 430422XXXXXXXX9936 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31807 | 软件技术 |
149 | 201831301530 | 彭月 | 男 | 433130XXXXXXXX4618 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31807 | 软件技术 |
150 | 201831301580 | 张志炜 | 男 | 430726XXXXXXXX1836 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31808 | 软件技术 |
151 | 201831301582 | 周芳友 | 女 | 430524XXXXXXXX7421 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31808 | 软件技术 |
152 | 201831301595 | 胡世蕊 | 男 | 430602XXXXXXXX0511 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31809 | 软件技术 |
153 | 201831301607 | 罗海龙 | 男 | 430421XXXXXXXX7990 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31809 | 软件技术 |
154 | 201831301651 | 李华 | 女 | 430682XXXXXXXX824X | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31810 | 软件技术 |
155 | 201831301653 | 李钰 | 女 | 430725XXXXXXXX6460 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31810 | 软件技术 |
156 | 201831301681 | 程芳建 | 男 | 430621XXXXXXXX5736 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31811 | 软件技术 |
157 | 201831301683 | 丁春 | 男 | 430621XXXXXXXX4616 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31811 | 软件技术 |
158 | 201931301594 | 杨情 | 女 | 431124XXXXXXXX634X | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31901 | 软件技术 |
159 | 201931301623 | 钟磊 | 男 | 430682XXXXXXXX9454 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31901 | 软件技术 |
160 | 201931301633 | 罗基文 | 男 | 431028XXXXXXXX0610 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31902 | 软件技术 |
161 | 201931301669 | 谢浩东 | 男 | 432501XXXXXXXX3015 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31902 | 软件技术 |
162 | 201931301695 | 周志康 | 男 | 430482XXXXXXXX4019 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31903 | 软件技术 |
163 | 201931301718 | 徐望 | 男 | 430621XXXXXXXX0036 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31903 | 软件技术 |
164 | 201931301730 | 李致佛 | 男 | 431322XXXXXXXX1676 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31904 | 软件技术 |
165 | 201931301770 | 许欣 | 男 | 430422XXXXXXXX7755 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31904 | 软件技术 |
166 | 201931301782 | 廖继春 | 男 | 431321XXXXXXXX0139 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31905 | 软件技术 |
167 | 201931301791 | 谢林 | 男 | 430525XXXXXXXX7275 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31905 | 软件技术 |
168 | 201931301793 | 朱国强 | 男 | 430681XXXXXXXX0010 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31905 | 软件技术 |
169 | 201931301827 | 曾顺昌 | 男 | 430525XXXXXXXX9313 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31906 | 软件技术 |
170 | 201931301833 | 黄啟龙 | 男 | 430523XXXXXXXX3916 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31906 | 软件技术 |
171 | 201931301883 | 罗丽雯 | 女 | 431123XXXXXXXX1049 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31907 | 软件技术 |
172 | 201931301885 | 潘霞 | 女 | 430626XXXXXXXX8040 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31907 | 软件技术 |
173 | 201931301945 | 赵荷岚 | 男 | 430723XXXXXXXX4019 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31908 | 软件技术 |
174 | 201931301959 | 盛美艳 | 女 | 431103XXXXXXXX6948 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31908 | 软件技术 |
175 | 201931301990 | 禹文涛 | 男 | 430502XXXXXXXX401x | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31909 | 软件技术 |
176 | 201931302004 | 敬金星 | 男 | 430521XXXXXXXX8030 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31909 | 软件技术 |
177 | 201931302062 | 唐丽萍 | 女 | 431228XXXXXXXX3666 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31910 | 软件技术 |
178 | 201433602063 | 胡聂思源 | 男 | 432501XXXXXXXX5016 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31911 | 软件技术 |
179 | 201731302152 | 田兴旺 | 男 | 431224XXXXXXXX0376 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31911 | 软件技术 |
180 | 201931302076 | 段浩男 | 男 | 430302XXXXXXXX4272 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31911 | 软件技术 |
181 | 201831301717 | 陈天宇 | 女 | 430623XXXXXXXX8341 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企G31801 | 软件技术 |
182 | 201831301743 | 杨苏文 | 男 | 430521XXXXXXXX2375 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企G31801 | 软件技术 |
183 | 201831301747 | 钟森林 | 男 | 430626XXXXXXXX7292 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企G31801 | 软件技术 |
184 | 201831301763 | 王艺帆 | 男 | 430722XXXXXXXX2699 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企G31802 | 软件技术 |
185 | 201931302133 | 马楷来 | 男 | 430321XXXXXXXX8719 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企G31901 | 软件技术 |
186 | 201931302167 | 朱彬 | 男 | 430104XXXXXXXX0610 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企G31901 | 软件技术 |
187 | 201931302169 | 陈鼎誉 | 男 | 430381XXXXXXXX2317 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企G31902 | 软件技术 |
188 | 201931302171 | 邓明维 | 男 | 430481XXXXXXXX6372 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企G31902 | 软件技术 |
189 | 201931302222 | 黄大强 | 男 | 430923XXXXXXXX2313 | 人工智能与软件工程学院 | 软件专升本G31901 | 软件技术 |
190 | 201834702284 | 曾智慧 | 女 | 430521XXXXXXXX8723 | 社会科学与经济学院 | 电商G31801 | 电子商务 |
191 | 201834702296 | 蒋新英 | 女 | 430521XXXXXXXX0080 | 社会科学与经济学院 | 电商G31801 | 电子商务 |
192 | 201834702337 | 李星星 | 女 | 430626XXXXXXXX6720 | 社会科学与经济学院 | 电商G31802 | 电子商务 |
193 | 201834702349 | 文娟 | 女 | 430481XXXXXXXX906X | 社会科学与经济学院 | 电商G31802 | 电子商务 |
194 | 201834702367 | 崔志鹏 | 男 | 430902XXXXXXXX4550 | 社会科学与经济学院 | 电商G31803 | 电子商务 |
195 | 201834702406 | 贺琪 | 女 | 430422XXXXXXXX4049 | 社会科学与经济学院 | 电商G31804 | 电子商务 |
196 | 201834702428 | 叶丽琼 | 女 | 431122XXXXXXXX582X | 社会科学与经济学院 | 电商G31804 | 电子商务 |
197 | 201834702461 | 易勇军 | 男 | 431281XXXXXXXX523X | 社会科学与经济学院 | 电商G31805 | 电子商务 |
198 | 201834702476 | 李洁 | 女 | 430725XXXXXXXX5529 | 社会科学与经济学院 | 电商G31806 | 电子商务 |
199 | 201834702488 | 宋祺 | 男 | 430611XXXXXXXX5512 | 社会科学与经济学院 | 电商G31806 | 电子商务 |
200 | 201834702496 | 张海霞 | 女 | 430903XXXXXXXX2145 | 社会科学与经济学院 | 电商G31806 | 电子商务 |
