经校党委会讨论,拟确定欧阳婷等20名、张贤等118名同志为发展对象。根据发展党员工作有关要求,现将其有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务 | 来校时间 | 发展时间流程 | ||
提交 | 确认 | 确认 | |||||||||
1 | 欧阳婷 | 女 | 1987-03-03 | 汉 | 永州 | 院团委(机关党总支部) | 干事 | 2016年8月 | 2016-09-01 | 2017-10-08 | 2020-09-08 |
2 | 刘 笛 | 女 | 1994-03-08 | 汉 | 宁乡 | 学生工作处(机关党总支部) | 干事 | 2018年3月 | 2019-01-27 | 2019-09-08 | 2020-09-08 |
3 | 毕乐乐 | 男 | 1990-10-06 | 汉 | 山东 | 思政课部(机关党总支部) | 教师 | 2018年9月 | 2019-01-15 | 2019-09-08 | 2020-09-08 |
4 | 杨孝礼 | 男 | 1998-11-14 | 汉 | 邵阳 | 计算机中心(机关党总支部) | 机房管理员 | 2019年11月 | 2019-01-08 | 2019-09-08 | 2020-09-08 |
5 | 王娟娟 | 女 | 1990-12-01 | 汉 | 衡阳 | 人工智能与软件工程学院 | 辅导员 | 2012年8月 | 2016-06-02 | 2016-12-08 | 2020-07-20 |
6 | 陈艳华 | 女 | 1991-12-25 | 汉 | 娄底 | 人工智能与软件工程学院 | 辅导员 | 2013年9月 | 2013-05-20 | 2013-11-29 | 2020-07-20 |
7 | 杨再全 | 男 | 1986-12-02 | 汉 | 怀化 | 人工智能与软件工程学院 | 辅导员 | 2009年9月 | 2018-05-20 | 2018-11-28 | 2020-07-20 |
8 | 郭献 | 男 | 1997-09-16 | 汉 | 娄底 | 人工智能与软件工程学院 | 辅导员 | 2019年9月 | 2016-05-06 | 2016-11-20 | 2020-07-20 |
9 | 方瑶 | 女 | 1992-05-13 | 汉 | 岳阳 | 社会科学与经济管理学院 | 辅导员 | 2018年9月 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
10 | 黄雅甜 | 女 | 1990-08-30 | 汉 | 湖南冷水江 | 社会科学与经济管理学院 | 教学干事 | 2012年9月 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
11 | 刘思源 | 女 | 1993-06-12 | 汉 | 湖南益阳 | 社会科学与经济管理学院 | 任课教师 | 2016年8月 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
12 | 朱露 | 女 | 1989-07-28 | 汉 | 湖南 | 建筑工程与设计艺术学院 | 任课教师 | 2018年8月 | 2018-04-01 | 2018-10-28 | 2019-11-28 |
13 | 邱玮 | 男 | 1995-11-27 | 汉 | 涟源 | 建筑工程与设计艺术学院 | 辅导员 | 2018年9月 | 2018-10-20 | 2019-07-20 | 2020-07-25 |
14 | 余韵 | 女 | 1991-11-11 | 汉 | 湘阴 | 建筑工程与设计艺术学院 | 辅导员 | 2015年12月 | 2016-06-02 | 2016-12-10 | 2020-07-20 |
15 | 孙晓 | 男 | 1994-08-18 | 汉 | 山东济南 | 医药学院 | 教务干事 | 2017年11月 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
16 | 小士丁二 | 男 | 1991-05-14 | 汉 | 湖南石门 | 医药学院 | 学工干事 | 2016年8月 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
17 | 邹富鸿 | 男 | 1988-02-19 | 藏 | 青海湟中 | 医药学院 | 辅导员 | 2018年8月 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
18 | 邹斐 | 女 | 1996-11-25 | 汉 | 湖南邵阳 | 医药学院 | 辅导员 | 2019年5月 | 2016-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
19 | 龚柏凤 | 女 | 1973-11-08 | 汉 | 益阳 | 人工智能与软件工程学院 | 辅导员 | 2005年4月 | 2018-06-28 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
20 | 钟晓雨 | 女 | 1994-07-06 | 汉 | 岳阳 | 医药学院 | 辅导员 | 2016年8月 | 2019/1/10 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 所在单位及班级 | 发展时间流程 | |||
提交 | 确认 | 确认 | ||||||||
1 | 张贤 | 男 | 2000-05-05 | 汉 | 邵阳 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31802 | 2018-09-20 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
2 | 胡名扬 | 男 | 2000-03-23 | 汉 | 常德 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31802 | 2018-09-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
3 | 李树林 | 男 | 1998-11-25 | 汉 | 怀化 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31805 | 2019-01-19 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
4 | 周勇 | 男 | 2000-01-13 | 汉 | 邵阳 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31801 | 2018-09-15 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
5 | 胡文勇 | 男 | 1999-11-29 | 汉 | 邵阳 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31801 | 2018-09-19 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
6 | 邹鸿 | 男 | 2000-09-07 | 汉 | 娄底 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31803 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
7 | 聂彪 | 男 | 1999-11-09 | 汉 | 娄底 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31803 | 2018-09-16 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
8 | 鄢杰夫 | 男 | 1999-11-05 | 土家族 | 常德 | 人工智能与软件工程学院 | 汽电G31802 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
9 | 熊子容 | 男 | 2000-01-20 | 汉 | 常德 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31806 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
10 | 黄娟 | 女 | 2000-05-27 | 汉 | 益阳 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31801 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
11 | 刘家 | 男 | 2000-09-14 | 汉 | 邵阳 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31804 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
12 | 彭柯 | 男 | 1999-10-14 | 汉 | 娄底 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31809 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
13 | 王烨端 | 男 | 2000-02-02 | 汉 | 邵阳 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31801 | 2018-09-16 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
14 | 彭松泉 | 男 | 2000-10-30 | 汉 | 娄底 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31805 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
15 | 李华 | 女 | 2000-02-16 | 汉 | 岳阳 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31810 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
16 | 张志炜 | 男 | 1999-08-16 | 土家族 | 常德 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31808 | 2018-09-19 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
17 | 尹杏丹 | 女 | 2001-02-11 | 汉 | 邵阳 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31803 | 2019-02-15 | 2019-08-28 | 2020-08-29 |
18 | 邝光玉 | 男 | 2000-07-03 | 汉 | 郴州 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31806 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
19 | 钟森林 | 男 | 2000-07-19 | 汉 | 岳阳 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企G31801 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
20 | 彭月 | 男 | 1998-09-05 | 土家族 | 湘西 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31807 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
21 | 彭泽祥 | 男 | 2001-01-03 | 汉 | 邵阳 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企G31801 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
22 | 杨广红 | 女 | 2000-11-23 | 汉 | 耒阳 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31803 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
23 | 曹彪 | 男 | 1999-08-25 | 汉 | 益阳 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31801 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
24 | 欧阳挺 | 男 | 2000-06-02 | 汉 | 娄底 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31809 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
25 | 陈绍武 | 男 | 2000-05-27 | 汉 | 常德 | 人工智能与软件工程学院 | 汽电G31801 | 2018-09-15 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
26 | 田晨 | 男 | 2000-12-18 | 汉 | 常德 | 人工智能与软件工程学院 | 汽电G31801 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
27 | 曾学 | 男 | 2000-08-06 | 汉 | 益阳 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31801 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
28 | 陈浪浪 | 男 | 1999-05-04 | 土家族 | 常德 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31801 | 2019-01-13 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
29 | 李顺 | 男 | 2000-02-11 | 汉 | 娄底 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31801 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
30 | 何昌 | 男 | 2000-09-19 | 汉 | 湘潭 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31801 | 2018-09-23 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
31 | 邝龙 | 男 | 2000-03-15 | 汉 | 耒阳 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企G31802 | 2019-01-13 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
32 | 吴阳基 | 男 | 1998-12-10 | 汉 | 郴州 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31802 | 2018-09-19 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
33 | 刘文杰 | 男 | 2000-06-02 | 汉 | 常德 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31802 | 2019-01-16 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
34 | 肖海辉 | 男 | 2000-10-15 | 汉 | 娄底 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31801 | 2019-01-11 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
35 | 刘洵炜 | 男 | 1999-10-11 | 汉 | 岳阳 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31803 | 2018-09-22 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
36 | 黄文豪 | 男 | 2000-08-03 | 汉 | 湘潭 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31804 | 2019-01-09 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
37 | 梁倩 | 女 | 2000-12-08 | 汉 | 岳阳 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31803 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
38 | 唐婷 | 女 | 2000-05-19 | 汉 | 邵阳 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31803 | 2018-09-18 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
39 | 曾旺 | 男 | 2000-08-11 | 汉 | 常德 | 人工智能与软件工程学院 | 计网G31806 | 2019-01-11 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
40 | 胡世蕊 | 男 | 2000-03-06 | 汉 | 岳阳 | 人工智能与软件工程学院 | 软件G31809 | 2018-09-16 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
41 | 李元吉 | 男 | 1998-12-25 | 汉 | 永州 | 人工智能与软件工程学院 | 机电G31804 | 2019-01-14 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
42 | 杨苏文 | 男 | 1999-04-17 | 汉 | 邵东 | 人工智能与软件工程学院 | 软件校企 | 2018-09-16 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
43 | 方龙杰 | 男 | 2000-05-29 | 汉 | 武冈 | 人工智能与软件工程学院 | 电子G31801 | 2018-11-01 | 2019-07-20 | 2020-07-20 |
44 | 聂聪 | 女 | 2000-08-29 | 汉 | 湖南涟源 | 社会科学与经济管理学院 | 会计G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
45 | 刘诗云 | 女 | 1998-10-20 | 汉 | 湖南涟源 | 社会科学与经济管理学院 | 会计G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
46 | 姜席桂 | 男 | 1999-08-08 | 土家 | 湖南永顺 | 社会科学与经济管理学院 | 电商G31805 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
47 | 王胜男 | 女 | 2000-07-27 | 汉 | 湖南常德 | 社会科学与经济管理学院 | 电商校企G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
48 | 陈毛毛 | 女 | 2000-02-16 | 汉 | 湖南岳阳 | 社会科学与经济管理学院 | 会计G31803班 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
49 | 姚佳 | 男 | 1999-12-17 | 苗 | 湖南湘西 | 社会科学与经济管理学院 | 会计G31803 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
50 | 曹帅 | 男 | 1999-11-18 | 汉 | 湖南衡阳 | 社会科学与经济管理学院 | 营销G31802 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
51 | 周芷晗 | 女 | 2000-07-18 | 汉 | 湖南益阳 | 社会科学与经济管理学院 | 会计G31805 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
52 | 刘家麟 | 男 | 2000-01-14 | 汉 | 湖南怀化 | 社会科学与经济管理学院 | 网络金融G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
53 | 翟莎莎 | 女 | 1999-06-14 | 汉 | 湖南邵阳 | 社会科学与经济管理学院 | 电商G31803 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
54 | 罗旺 | 女 | 2000-08-27 | 汉 | 湖南沅江 | 社会科学与经济管理学院 | 电商G31807 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
55 | 赵艺娜 | 女 | 2000-11-12 | 汉 | 湖南邵阳 | 社会科学与经济管理学院 | 网络金融G31802 | 2018-11-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
56 | 蒋新英 | 女 | 1999-11-30 | 汉 | 湖南邵阳 | 社会科学与经济管理学院 | 电商G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
57 | 蒋妍 | 女 | 2000-06-05 | 汉 | 湖南邵东 | 社会科学与经济管理学院 | 会计G31802 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
58 | 张佩琪 | 女 | 2000-11-03 | 汉 | 湖南湘潭 | 社会科学与经济管理学院 | 会计G31802 | 2018-11-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
59 | 杨佳 | 女 | 2000-06-19 | 汉 | 湖南邵东 | 社会科学与经济管理学院 | 电商G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
60 | 秦爽 | 男 | 2000-04-21 | 汉 | 湖南益阳市 | 社会科学与经济管理学院 | 电商G31801 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
61 | 曹佩 | 女 | 2001-01-30 | 汉 | 湖南益阳 | 社会科学与经济管理学院 | 营销G31802 | 2019-01-31 | 2019-08-15 | 2020-09-25 |
62 | 何丹丹 | 女 | 2000-10-30 | 汉 | 湖南长沙 | 社会科学与经济管理学院 | 营销G31802 | 2018-11-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
63 | 张鑫 | 男 | 2000-05-12 | 汉 | 湖南益阳 | 社会科学与经济管理学院 | 电商G31804 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
64 | 彭海雁 | 女 | 2000-07-04 | 苗 | 湖南娄底 | 社会科学与经济管理学院 | 会计G31804 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
65 | 李旦 | 男 | 2000-10-16 | 汉 | 湖南益阳 | 社会科学与经济管理学院 | 营销G31801 | 2018-11-16 | 2019-07-15 | 2020-07-20 |
66 | 郑阳 | 男 | 2001-03-21 | 汉 | 湖南益阳 | 社会科学与经济管理学院 | 电商G31804 | 2019-03-22 | 2019-09-25 | 2020-09-25 |
67 | 肖振超 | 男 | 2000-01-01 | 汉 | 益阳 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31803 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
68 | 陈梓涵 | 男 | 2000-08-09 | 汉 | 长沙 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
69 | 李杨娟 | 女 | 1999-12-08 | 汉 | 耒阳市 | 建筑工程与设计艺术学院 | 服装G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
70 | 沈昌盛 | 男 | 2000-04-04 | 汉 | 株洲 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
71 | 徐涵 | 男 | 2000-06-18 | 汉 | 益阳 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
72 | 彭召蕊 | 女 | 1999-09-07 | 土家 | 古丈 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31802 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
73 | 刘斌 | 男 | 2000-09-06 | 汉 | 益阳 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
74 | 罗亚平 | 女 | 2000-09-24 | 汉 | 常德 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
75 | 周世辉 | 男 | 2000-06-09 | 汉 | 东安 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31804 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
76 | 范佳廉 | 男 | 2000-10-14 | 汉 | 娄底 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
77 | 张佳星 | 男 | 2000-09-12 | 汉 | 郴州 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31802 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
78 | 王海燕 | 男 | 2000-05-04 | 土家 | 永顺 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31804 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
79 | 何帆 | 男 | 1998-08-29 | 汉 | 邵阳 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31803 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
80 | 吴红情 | 女 | 2000-05-18 | 汉 | 邵阳 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
81 | 成磊 | 男 | 1999-11-12 | 汉 | 衡阳 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31803 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
82 | 张小蝶 | 女 | 1999-08-10 | 土家 | 永顺 | 建筑工程与设计艺术学院 | 艺术G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
83 | 何涵 | 男 | 2000-03-13 | 汉 | 株洲 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31801 | 2018-10-20 | 2019-05-22 | 2020-07-25 |
84 | 余超雄 | 男 | 1999-08-18 | 汉 | 益阳 | 建筑工程与设计艺术学院 | 建筑G31805 | 2019-01-07 | 2019-07-10 | 2020-07-25 |
85 | 阳婕 | 女 | 2000-12-23 | 汉 | 衡南 | 建筑工程与设计艺术学院 | 造价G31802 | 2018-12-26 | 2019-06-28 | 2020-07-25 |
86 | 吴娟霞 | 女 | 2000-01-09 | 汉 | 湖南涟源 | 医药学院 | 护理G31801 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
87 | 李君 | 女 | 2000-02-25 | 汉 | 湖南安化 | 医药学院 | 护理G31801 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
88 | 刘珂怡 | 女 | 2000-05-01 | 汉 | 湖南常德 | 医药学院 | 护理G31802 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
89 | 罗颖 | 女 | 2000-06-03 | 汉 | 湖南澧县 | 医药学院 | 护理G31802 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
90 | 彭芬 | 女 | 1999-09-19 | 汉 | 湖南龙山 | 医药学院 | 护理G31802 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
91 | 李淑娟 | 女 | 2000-07-20 | 汉 | 湖南岳阳 | 医药学院 | 护理G31802 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
92 | 柳丽君 | 女 | 2000-10-07 | 汉 | 湖南娄底 | 医药学院 | 护理G31803 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
93 | 严诗怡 | 女 | 2000-03-01 | 汉 | 湖南益阳 | 医药学院 | 护理G31803 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
94 | 欧欣豪 | 女 | 2000-10-13 | 汉 | 湖南临澧 | 医药学院 | 护理G31803 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
95 | 唐瑛奇 | 女 | 2000-04-26 | 汉 | 湖南东安 | 医药学院 | 护理G31804 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
96 | 曾志成 | 男 | 2000-02-12 | 汉 | 湖南娄底 | 医药学院 | 护理G31804 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
97 | 姜佳君 | 女 | 1999-11-05 | 汉 | 湖南常德 | 医药学院 | 护理G31804 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
98 | 卢瑾 | 女 | 2000-06-25 | 汉 | 湖南安化 | 医药学院 | 护理G31805 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
99 | 宋子情 | 女 | 2000-02-14 | 汉 | 湖南耒阳 | 医药学院 | 护理G31805 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
100 | 李仟禧 | 女 | 2000-10-28 | 汉 | 湖南辰溪 | 医药学院 | 护理G31805 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
101 | 向美玲 | 女 | 2000-11-15 | 汉 | 湖南辰溪 | 医药学院 | 护理G31805 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
102 | 文慧 | 女 | 2000-08-11 | 汉 | 湖南益阳 | 医药学院 | 护理G31806 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
103 | 罗立平 | 女 | 1999-09-16 | 汉 | 湖南安化 | 医药学院 | 护理G31806 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
104 | 朱雅丽 | 女 | 2000-12-17 | 汉 | 湖南常德 | 医药学院 | 护理G31806 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
105 | 孙杰夫 | 男 | 1999-09-30 | 汉 | 湖南益阳 | 医药学院 | 护理G31806 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
106 | 罗晓倩 | 女 | 2000-07-21 | 汉 | 湖南衡阳 | 医药学院 | 护理G31807 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
107 | 何西洋 | 女 | 2000-08-12 | 汉 | 湖南湘阴 | 医药学院 | 护理G31807 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
108 | 袁伟 | 男 | 2000-06-18 | 汉 | 湖南保靖 | 医药学院 | 护理G31808 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
109 | 姚庆君 | 女 | 2000-07-16 | 汉 | 湖南宜章 | 医药学院 | 护理G31809 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
110 | 肖思诺 | 女 | 2000-12-24 | 汉 | 湖南麻阳 | 医药学院 | 护理G31809 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
111 | 孙婷婷 | 女 | 2000-11-24 | 汉 | 湖南张家界 | 医药学院 | 护理G31810 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
112 | 谭旋莹 | 女 | 1999-12-17 | 汉 | 湖南株洲 | 医药学院 | 护理G31810 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
113 | 周敏 | 女 | 2000-02-14 | 汉 | 湖南邵阳 | 医药学院 | 护理G31811 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
114 | 王琳 | 女 | 1999-08-28 | 汉 | 湖南临武 | 医药学院 | 护理G31811 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
115 | 易萍 | 女 | 2000-09-02 | 汉 | 湖南永顺 | 医药学院 | 护理G31811 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
116 | 叶旺 | 男 | 2001-01-13 | 汉 | 湖南岳阳 | 医药学院 | 护理G31812 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
117 | 王磊 | 男 | 2000-05-27 | 汉 | 湖南岳阳 | 医药学院 | 护理G31812 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
118 | 肖庆龙 | 男 | 2000-02-11 | 汉 | 湖南长沙 | 医药学院 | 护理WG51602 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | 2020-07-15 |
公示时间从2020年11月5日起至2020年11月11日止(公示期为5个工作日)。在公示期间,广大党员干部、群众有意见和建议,请通过来电、来访向校党委组织部反映。
联系电话:13875832990
来访地址:校党委组织部
中共湖南电子科技职业学院委员会 2020年11月5日