2021届毕业生供需见面会参会用人单位名单 | |
序号 | 用人单位名称 |
1 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 |
3 | 九芝堂股份有限公司 |
4 | 美的(集团)威灵机电制造有限公司 |
5 | 深圳微盟电子商务公司 |
6 | 江苏博捷威智能科技有限公司 |
7 | 华通电脑有限公司 |
8 | 长沙屈臣氏有限公司 |
9 | 北京天奕时代创意设计有限公司湖南分公司 |
10 | 长兴克洛斯威科技有限公司 |
11 | 长沙星石建筑装饰咨询有限公司 |
12 | 苏州九玖维信息科技有限公司 |
13 | 长沙科硕教育咨询有限公司 |
14 | 广东沃得光电科技有限公司 |
15 | 长沙世联兴业房地产顾问有限公司 |
16 | 湖南光感文化传媒有限公司 |
17 | 长沙友富建材有限公司 |
18 | 湖南嘉丽健康管理有限公司 |
19 | 王品集团餐饮有限公司 |
20 | 长沙贝壳找房互联网信息有限公司 |
21 | TCL空调器(武汉)有限公司 |
22 | 胜宏科技股份有限有限公司 |
23 | 湖南宏颐科技有限公司 |
24 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 |
25 | 湖南惠捷税财税服务有限公司 |
26 | 长沙易居投资顾问有限公司 |
27 | 上海品誉实业发展有限公司 |
28 | 奥尔维斯体育科技有限公司 |
29 | 深圳市前海美联科技有限公司长沙分公司 |
30 | 伯乐车聘网信息科技有限公司 |
31 | 长沙未来瘦教育管理有限公司 |
32 | 湖南优居住信息科技有限公司 |
33 | 江苏金科森电子科技有限公司 |
34 | 湖南湘琴传媒有限公司 |
35 | 长沙湘航房地产经纪有限公司 |
36 | 杭州坤泽实业股份有限公司长沙分行 |
37 | 华道信息处理有限公司 |
38 | 湖南星辰荣耀文化传媒有限公司 |
39 | 烟台依山傍海海洋科技有限公司 |
40 | 江苏康众汽配有限公司 |
41 | 深圳市杰之龙通信科技有限公司 |
42 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 |
43 | 湖南冠聚信息科技咨询有限公司 |
44 | 海南恒昇电子商务有限公司 |
45 | 深圳市微盟电子商务有限公司 |
46 | 湖南万玥企业咨询管理有限公司 |
47 | 湖南学新教育咨询管理有限公司 |
48 | 湖南华盈商业管理有限公司 |
49 | 广东时汇信息科技有限公司 |
50 | 杭州我爱我家房地产经纪有限公司 |
51 | 上海坤朋医药科技有限公司 |
52 | 上海沛晟自动化设备有限公司 |
53 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 |
54 | 岳阳红乔文华旅游发展有限公司 |
55 | 湖南星梓晨文化传媒有限公司 |
56 | 湖南千玺文化传媒有限公司 |
57 | 湖南至名品牌管理有限公司 |
58 | 佛山市优坐家具有限公司 |
59 | 中阀科技有限公司 |
60 | 麓枫教育科技有限公司 |
61 | 长沙市星石建筑咨询有限公司 |
62 | 潭州教育网络科技有限公司 |
63 | 中国人寿保险(集团)公司 |
64 | 湖南君泰勘测设计研究有限公司 |
65 | 京隆科技有限公司 |
66 | 南昌海立电气有限公司 |
67 | 湖南恒海置业有限公司 |
68 | 深圳华秋电子长沙分公司 |
69 | 湖南金煌装饰有限公司 |
70 | 湖南久航建筑工程有限公司 |
71 | 湖南佳纤尔健康咨询有限公司 |
72 | 湖南银企互动科技有限公司 |
73 | 深圳市中粤幕墙科技有限公司 |
74 | 湖南汇富康达健康管理有限公司 |
75 | 中移铁通湖南智慧家庭(政企)公司 |
76 | 东莞捷通达电讯有限公司 |
77 | 湖南省豫讯通信科技有限公司 |
78 | 深圳房邦帮网络科技有限公司 |
79 | 深圳市杰之龙通信技术有限公司 |
80 | 湖南盛途科技有限公司 |
81 | 湖南人和律师事务所 |
82 | 湖南橘色科技有限公司 |
83 | 万向集团 |
84 | 海信集团 |
85 | 湖南宁鼎科技公司 |
86 | LG喜星电子(南京)有限公司 |
87 | 武汉天马微电子有限公司 |
88 | 长沙国大驾驶员培训有限公司 |
89 | 湖南怡飞科技有限公司 |
90 | 深圳安益水族公司 |
91 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 |
92 | 深圳中原地产公司 |
93 | 长沙助房房地产经纪有限公司 |
94 | 广东拓斯达科技股份有限公司 |
95 | 湖南新苏信息科技有限公司 |
96 | 湖南沃德信息技术公司 |
97 | 湖南融祥信息科技有限公司 |
98 | 长沙国正医疗器械有限公司 |
99 | 湖南红瑞大地健康产业有限公司 |
100 | 拓普集团 |
101 | 焊联工业互联网有限公司 |
102 | 东莞百正税务师事务所 |
103 | 湖南芊影互联网医疗有限公司 |
104 | 深圳安博检测股份有限公司 |
105 | 湖南口味王集团有限责任公司 |
106 | 三诺生物传感股份有限公司 |
107 | 深圳市创荣发电子有限公司 |
108 | 无锡华润上华科技有限公司 |
109 | 广东指南针信息技术有限公司 |
110 | 长沙弗迪电池有限公司 |
111 | 湖南强贲信用管理有限公司 |
112 | 长沙皓然居房地产经纪有限公司 |
详情咨询:0731-82710527(学院就业指导中心)
蒋处长:18670083108(微信同号);周老师:15574985003(微信同号)
QQ:196626258
备注:参会时间:2020.11.05(周四)9:00至17:00
参会地址:湖南省长沙市望城区旺旺西路158号湖南电子科技职业学院北校区